以下我為大家講解全自動(dòng)點膠機具(jù)體都要那(nà)些主要技術參數
點膠機的主要技術(shù)參數(shù)可分為以下幾大類,這些參數直接影響設備的(de)性(xìng)能和應(yīng)用範圍

1. 基本性能參數
參數名稱 | 說明 | 典型範圍/指標(biāo) |
---|
點膠精度 | 單(dān)點點膠的位置偏(piān)差 | ±0.02mm ~ ±0.05mm |
重複精度 | 連續點膠時的一致性 | ±0.005mm ~ ±0.02mm |
最小(xiǎo)點膠量 | 單點最小可控膠量(取決於閥體和針頭) | 0.001ml ~ 0.01ml |
點膠速度 | 點膠頭移動速度 | 0.1mm/s ~ 500mm/s |
響(xiǎng)應時間 | 從觸發到出膠的時間延遲 | <10ms(高性能噴射閥) |
2. 機械參數
參數名稱 | 說明 |
---|
運動軸數(shù) | XYZ三(sān)軸(zhóu)(基礎)、多軸(複雜路徑)或機械臂集(jí)成 |
行程範圍 | X/Y/Z軸的可移(yí)動範圍(如200×200×50mm) |
定位分辨(biàn)率 | 運動軸的最小步進量(通常0.01mm) |
負載能力 | 點膠頭承載重量(影(yǐng)響大(dà)型工件應用) |
3. 流體控製參(cān)數
參數名稱 | 說(shuō)明 |
---|
膠水粘(zhān)度 | 適用膠水粘(zhān)度範圍(如1-100,000cps) |
壓力範圍(wéi) | 氣壓或泵壓控製範圍(如0-0.7MPa) |
控溫能力(lì) | 膠筒/針頭加熱溫度(dù)範圍(如室溫-300℃) |
閥體類型 | 接(jiē)觸式(針閥)、非接觸式(噴射閥)、壓電閥等 |
4. 適用性參數
參數名(míng)稱 | 說明 |
---|
針頭規格 | 內徑(如18G~32G)、長度(dù)、材(cái)質(不鏽鋼/陶瓷) |
膠水類型 | 支持UV膠、環氧樹脂、矽膠、導電膠等 |
固化方式 | 兼容UV固化、熱固化、濕氣固化(huà)等 |
工件尺寸 | 最大可處理工件尺(chǐ)寸(需匹配工作台) |
5. 控製係統參數
參數(shù)名稱 | 說明 |
---|
編程方(fāng)式 | 示教編程(chéng)、CAD導入、視覺定位編程等 |
通信接口 | USB/Ethernet/RS-232,支(zhī)持PLC或(huò)MES係統集成 |
人機界麵 | 觸摸屏操作、參數存(cún)儲、配(pèi)方管理等功能 |
6. 環境(jìng)參數
參數名稱 | 說明 |
---|
工作(zuò)溫度 | 設備運行環境溫度(如(rú)5-40℃) |
防護(hù)等級 | IP等級(如IP54防塵防水) |
噪音水平 | 運行噪(zào)音(通常(cháng)<65dB) |
選擇建議
高精度場景(如芯片封裝):優先關注重(chóng)複(fù)精度(±0.01mm內)、最小點膠量(<0.005ml)。
高粘度膠水(如矽膠):需選擇高壓泵(>0.5MPa)和大口徑針頭(>25G)。
大批量生產:重視點膠速度(dù)(>200mm/s)和自動化程度(視覺定位+機械臂)
叼嘿视频提(tí)供免費試樣服務,歡迎聯係獲取個性化解決(jué)方案(àn),更多參數和詳細規格 請參考博(bó)貝官網: www.29wanlian.com